產(chǎn)品列表
翻轉(zhuǎn)機
當前位置:主頁 > 產(chǎn)品中心 > 翻轉(zhuǎn)機 >
挖掘機車架翻轉(zhuǎn)機
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
翻轉(zhuǎn)機的參數(shù)
序號 | 項目 | 單位 | 參 數(shù) | 備 注 |
---|---|---|---|---|
1 | 產(chǎn)品范圍 | 挖掘機下車架 | ||
2 | 生產(chǎn)節(jié)拍 | min | 10-30 | |
3 | 工件尺寸(LxWxH) | mm | 挖掘機下車架 | |
5 | 重量/件 | T | max:3.0(靜載荷) | |
6 | 線體結(jié)構(gòu)形式 | 軌道臺車小車輸送方式 | ||
7 | 線體有效長度 | m | L=30 | |
8 | 臺車高度 | mm | H=500 | |
9 | 翻轉(zhuǎn)速度 | rpm | 2.0 | |
10 | 翻轉(zhuǎn)范圍 | ° | ±180 | |
11 | 翻轉(zhuǎn)停止精度 | ° | <0.1 | |
12 | 工位間距 | m | 10 | |
13 | 升降速度 | mm/min | v=0.3~3.0 | 液壓調(diào)節(jié)控制 |
14 | 升降范圍 | mm | h=500~1500 | 離地 |
15 | 升降停止精度 | mm | <1.0 |
上一篇:齒輪翻轉(zhuǎn)機
下一篇:挖掘機車架翻轉(zhuǎn)機